软管紧固夹 P-Clip Whith Rubber
            
            
                
    
        
            | 
   | 
   | MATERIAL:STEEL/SUS304+RUBBER COLOR:Silver Unit:mm
   | 
        
            | 
                
                
                    
                        | Part No. | 对应软管外径 C | 螺丝孔A | W | B | T |   | Part No. | 对应软管外径 C | 螺丝孔A | W | B | T |  
                        | RSCN-10-9-M4 | 10.0 | M4 | 14 | 9 | 0.5 | RSCN-28.5-20-M6 | 28.5 | M6 | 24.5 | 20 | 1.0 |  
                        | RSCN-13-9-M4 | 13.0 | RSCN-30-20-M6 | 30.0 |  
                        | RSCN-15.8-9-M4 | 15.8 | RSCN-34.5-20-M6 | 34.5 |  
                        | RSCN-18.5-9-M4 | 18.5 | RSCN-42.5-20-M6 | 42.5 |  
                        | RSCN-21.2-9-M4 | 21.2 | RSCN-54.5-20-M6 | 54.5 |  
                        | RSCN-25-9-M4 | 25.0 | RSCN-10-20-M8 | 10.0 | M8 | 24.5 | 20 | 1.0 |  
                        | RSCN-28.5-9-M4 | 28.5 | RSCN-13-20-M8 | 13.0 |  
                        | RSCN-30-9-M4 | 30.0 | RSCN-15.8-20-M8 | 15.8 |  
                        | RSCN-34.5-9-M4 | 34.5 | RSCN-18.5-20-M8 | 18.5 |  
                        | RSCN-42.5-9-M4 | 42.5 | RSCN-21.2-20-M8 | 21.2 |  
                        | RSCN-54.5-9-M4 | 54.5 | RSCN-25-20-M8 | 25.0 |  
                        | RSCN-10-12-M6 | 10.0 | M6 | 15 | 12 | 0.5 | RSCN-28.5-20-M8 | 28.5 |  
                        | RSCN-13-12-M6 | 13.0 | RSCN-30-20-M8 | 30.0 |  
                        | RSCN-15.8-12-M6 | 15.8 | RSCN-34.5-20-M8 | 34.5 |  
                        | RSCN-18.5-12-M6 | 18.5 | RSCN-42.5-20-M8 | 42.5 |  
                        | RSCN-21.2-12-M6 | 21.2 | RSCN-54.5-20-M8 | 54.5 |  
                        | RSCN-25-12-M6 | 25.0 | RSCN-10-20-M10 | 10.0 | M10 | 30 | 25 | 1.0 |  
                        | RSCN-28.5-12-M6 | 28.5 | RSCN-13-25-M10 | 13.0 |  
                        | RSCN-30-12-M6 | 30.0 | RSCN-15.8-25-M10 | 15.8 |  
                        | RSCN-34.5-12-M6 | 34.5 | RSCN-18.5-25-M10 | 18.5 |  
                        | RSCN-42.5-12-M6 | 42.5 | RSCN-21.2-25-M10 | 21.2 |  
                        | RSCN-54.5-12-M6 | 54.5 | RSCN-25-25-M10 | 25.0 |  
                        | RSCN-10-20-M6 | 10.0 | M6 | 24.5 | 20 | 1.0 | RSCN-28.5-25-M10 | 28.5 |  
                        | RSCN-13-20-M6 | 13.0 | RSCN-30-25-M10 | 30.0 |  
                        | RSCN-15.8-20-M6 | 15.8 | RSCN-34.5-25-M10 | 34.5 |  
                        | RSCN-18.5-20-M6 | 18.5 | RSCN-42.5-25-M10 | 42.5 |  
                        | RSCN-21.2-20-M6 | 21.2 | RSCN-54.5-25-M10 | 54.5 |  
                        | RSCN-25-20-M6 | 25.0 | RSCN-70-25-M10 | 70.0 |  | 
    
             
         
        
        
        
            
                