包胶钢线夹 Rubber Sleeve Steel Cable Clamp
            
            
                
    
        
            |     |  | 材质:镀锌冷扎钢 / 不锈钢+橡胶 颜色:钢 -银色;橡胶-黑色
 特点:牢固耐用,固线部位外部全包裹
 橡胶保护层,对固定的线材表面起
 到了极佳的保护效果
 Unit:mm
 尺寸齐全,接受订制。
 | 
    
    
        
            | 
                
                
                    
                        | Part No. | A | W | T | B | 橡胶厚度 |  
                        | Inch | mm |  
                        | RSC1-5 | 3/16 | 4.76 | 12.7 | 0.8 | 6.6 | 1.5 |  
                        | RSC1-6 | 1/4 | 6.35 |  
                        | RSC1-8 | 5/16 | 7.94 |  
                        | RSC1-9 | 3/8 | 9.53 |  
                        | RSC1-11 | 7/16 | 11.12 |  
                        | RSC1-12 | 1/2 | 12.70 |  
                        | RSC1-14 | 9/16 | 14.29 |  
                        | RSC1-16 | 5/8 | 15.88 |  
                        | RSC1-17 | 11/16 | 17.46 |  
                        | RSC1-19 | 3/4 | 19.00 |  
                        | RSC1-22 | 7/8 | 22.23 |  
                        | RSC1-25 | 1 | 25.40 |  
                        | RSC1-28 | 1 1/8 | 28.58 |  
                        | RSC1-31 | 1 1/4 | 31.75 |  
                        | RSC1-38 | 1 1/2 | 38.10 |  
                        | RSC1-44 | 1 3/4 | 44.45 |  
                        | RSC2-100 | 4 | 101.60 | 0.9 | 6.85 | 1.7 |  
                        | RSC2-150 | 6 | 152.40 |  
                        | RSC2-200 | 8 | 203.20 |  
                        | RSC2-250 | 10 | 254.00 |  
                        | RSC2-280 | 11 | 279.40 |  
                        | RSC2-300 | 12 | 304.80 |  
                        | RSC2-350 | 14 | 355.60 |  
                        | RSC2-400 | 16 | 406.40 |  
                        | RSC2-480 | 19 | 482.60 |  
                        | RSC2-530 | 21 | 533.40 | 1.2 |  
                        | RSC2-560 | 22 | 558.80 |  
                        | RSC2-600 | 24 | 609.60 |  | 
             
                
                
                    
                        | Part No. | A | W | T | B | 橡胶厚度 |  
                        | Inch | mm |  
                        | RSC2-630 | 25 | 635.00 | 12.7 | 1.2 | 6.85 | 1.7 |  
                        | RSC2-680 | 27 | 685.80 |  
                        | RSC2-730 | 29 | 736.60 |  
                        | RSC2-760 | 30 | 762.00 |  
                        | RSC2-800 | 32 | 812.80 |  
                        | RSC2-890 | 35 | 889.00 |  
                        | RSC2-960 | 38 | 965.20 |  
                        | RSC2-1000 | 40 | 1016.00 |  
                        | RSC2-1060 | 42 | 1066.80 |  
                        | RSC2-1190 | 47 | 1193.80 |  
                        | RSC2-1290 | 51 | 1295.40 |  
                        | RSC2-1370 | 54 | 1371.60 |  
                        | RSC2-1520 | 60 | 1524.00 |  
                        | RSC2-1625 | 64 | 1625.60 |  
                        | RSC3-6 | 1/4 | 6.35 | 15.8 | 1.3 | 10.3 | 1.5 |  
                        | RSC3-9 | 3/8 | 9.53 |  
                        | RSC3-12 | 1/2 | 12.7 |  
                        | RSC3-16 | 5/8 | 15.88 |  
                        | RSC3-19 | 3/4 | 19.05 |  
                        | RSC3-25 | 1 | 25.4 |  
                        | RSC3-28 | 1 1/8 | 28.58 |  
                        | RSC3-31 | 1 1/4 | 31.75 |  
                        | RSC3-38 | 1 1/2 | 38.1 |  
                        | RSC3-50 | 2 | 50.8 |  
                        | RSC3-63 | 2 1/2 | 63.5 |  
                        | RSC3-76 | 3 | 76.2 |  
                        | RSC3-101 | 4 | 101.6 |    | 
    
             
         
        
        
        
            
                