三芯电缆夹箍 Trefoil Cable Cleats
            
            
                
    
        
            |  |  | 金属框架:50mm(宽度)X2.1mm(厚度), 船舶等级,无磁性316L
 密封硬件:316L不锈钢材质的M8,M10或 M12螺
 栓和尼龙防松锁紧螺母
 垫片材质:低烟,低粉尘,无卤材料
 所需工具:扳手
 装配螺栓:随电缆夹箍一起提供
 | 
        
            | 
                
                
                    
                        | Part No. | Cable Range 电缆范围 | Diamensions 夹箍尺寸 |  
                        | Min. Dia.电缆最小值 | Max. Dia.电缆最大值 | H | W |  
                        | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. |  
                        | ZJ-FT1823 | 18 | 0.71 | 23 | 0.91 | 79 | 3.11 | 82 | 3.23 |  
                        | ZJ-FT2328 | 23 | 0.91 | 28 | 1.10 | 84 | 3.31 | 83 | 3.27 |  
                        | ZJ-FT2732 | 27 | 1.06 | 32 | 1.26 | 91 | 3.58 | 99 | 3.90 |  
                        | ZJ-FT3035 | 30 | 1.18 | 35 | 1.38 | 96 | 3.78 | 103 | 4.06 |  
                        | ZJ-FT3338 | 33 | 1.30 | 38 | 1.50 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 |  
                        | ZJ-FT3642 | 36 | 1.42 | 42 | 1.65 | 107 | 4.21 | 113 | 4.45 |  
                        | ZJ-FT4046 | 40 | 1.57 | 46 | 1.81 | 114 | 4.49 | 119 | 4.69 |  
                        | ZJ-FT4450 | 44 | 1.73 | 50 | 1.97 | 121 | 4.76 | 126 | 4.96 |  
                        | ZJ-FT4855 | 48 | 1.89 | 55 | 2.17 | 129 | 5.08 | 137 | 5.39 |  
                        | ZJ-FT5158 | 51 | 2.01 | 58 | 2.28 | 134 | 5.28 | 143 | 5.63 |  
                        | ZJ-FT5562 | 55 | 2.17 | 62 | 2.44 | 141 | 5.55 | 152 | 5.98 |  
                        | ZJ-FT5966 | 59 | 2.32 | 66 | 2.60 | 148 | 5.83 | 161 | 6.34 |  
                        | ZJ-FT6370 | 63 | 2.48 | 70 | 2.76 | 155 | 6.10 | 169 | 6.65 |  
                        | ZJ-FT6774 | 67 | 2.64 | 74 | 2.91 | 161 | 6.34 | 175 | 6.89 |  
                        | ZJ-FT7178 | 71 | 2.80 | 78 | 3.07 | 168 | 6.61 | 186 | 7.32 |  
                        | ZJ-FT7482 | 74 | 2.91 | 82 | 3.23 | 175 | 6.89 | 195 | 7.68 |  
                        | ZJ-FT7785 | 77 | 3.03 | 85 | 3.35 | 180 | 7.09 | 202 | 7.95 |  
                        | ZJ-FT8288 | 82 | 3.23 | 88 | 3.46 | 185 | 7.28 | 208 | 8.19 |  
                        | ZJ-FT8896 | 88 | 3.46 | 96 | 3.78 | 199 | 7.83 | 225 | 8.86 |  
                        | ZJ-FT96103 | 96 | 3.78 | 103 | 4.06 | 210 | 8.27 | 240 | 9.45 |  
                        | ZJ-FT103111 | 103 | 4.06 | 111 | 4.37 | 224 | 8.82 | 258 | 10.16 |  
                        | ZJ-FT111119 | 111 | 4.37 | 119 | 4.69 | 237 | 9.33 | 275 | 10.83 |  
                        | ZJ-FT119128 | 119 | 4.69 | 128 | 5.04 | 253 | 9.96 | 295 | 11.61 |  | 
    
             
         
        
        
        
            
                