带胶条U型卡箍  U Type Hose Clamp With Rubber Strip
            
            
                
    
        
            |  | 
                
                
                    
                        | Part No. | A | L(ref.)
 | L1(ref.)
 | L2(ref.)
 |  
                        | SUS304 | 镀锌钢 |  
                        | DRSMCT1-6 | DRSMCT1-6-Zn | 6.0 | 25.6 | 40.6 | 5.5 |  
                        | DRSMCT1-8 | DRSMCT1-8-Zn | 8.0 | 27.6 | 42.6 | 7.5 |  
                        | DRSMCT1-10 | DRSMCT1-10-Zn | 10.0 | 29.6 | 44.6 | 9.5 |  
                        | DRSMCT1-12 | DRSMCT1-12-Zn | 12.0 | 31.6 | 46.6 | 11.5 |  
                        | DRSMCT1-14 | DRSMCT1-14-Zn | 14.0 | 39.5 | 54.0 | 12.0 |  
                        | DRSMCT1-15 | DRSMCT1-15-Zn | 15.0 | 34.6 | 49.6 | 14.5 |  
                        | DRSMCT1-16 | DRSMCT1-16-Zn | 16.0 | 35.6 | 50.6 | 15.5 |  
                        | DRSMCT1-18 | DRSMCT1-18-Zn | 18.0 | 37.6 | 52.6 | 17.5 |  
                        | DRSMCT1-19 | DRSMCT1-19-Zn | 19.0 | 38.6 | 53.6 | 18.5 |  
                        | DRSMCT1-20 | DRSMCT1-20-Zn | 20.0 | 39.6 | 54.6 | 19.5 |  
                        | DRSMCT1-22 | DRSMCT1-22-Zn | 22.0 | 41.6 | 56.6 | 21.5 |  
                        | DRSMCT1-25 | DRSMCT1-25-Zn | 25.0 | 44.6 | 59.6 | 24.5 |  
                        | DRSMCT1-26 | DRSMCT1-26-Zn | 26.0 | 45.6 | 60.6 | 25.5 |  
                        | DRSMCT1-28 | DRSMCT1-28-Zn | 28.0 | 47.6 | 62.6 | 27.5 |  
                        | DRSMCT1-30 | DRSMCT1-30-Zn | 30.0 | 49.6 | 64.6 | 29.5 |  
                        | DRSMCT1-32 | DRSMCT1-32-Zn | 32.0 | 51.6 | 66.6 | 31.5 |  
                        | DRSMCT1-35 | DRSMCT1-35-Zn | 35.0 | 54.6 | 69.6 | 34.5 |  
                        | DRSMCT1-36 | DRSMCT1-36-Zn | 36.0 | 55.6 | 70.6 | 35.5 |  
                        | DRSMCT1-38 | DRSMCT1-38-Zn | 38.0 | 57.6 | 72.6 | 37.5 |  
                        | DRSMCT1-40 | DRSMCT1-40-Zn | 40.0 | 59.6 | 74.6 | 39.5 |  
                        | DRSMCT1-42 | DRSMCT1-42-Zn | 42.0 | 61.6 | 76.6 | 41.5 |  
                        | DRSMCT1-44 | DRSMCT1-44-Zn | 44.0 | 63.6 | 78.6 | 43.5 |  
                        | DRSMCT1-45 | DRSMCT1-45-Zn | 45.0 | 64.6 | 79.6 | 44.5 |  
                        | DRSMCT1-46 | DRSMCT1-46-Zn | 46.0 | 65.6 | 80.6 | 45.5 |  
                        | DRSMCT1-60 | DRSMCT1-60-Zn | 60.0 | 79.6 | 94.6 | 59.5 |  | 
        
            | 材质:镀锌钢/SUS304+EPDM 颜色:银色
 Unit: mm
 | 
        
            |  | 
    
             
         
        
        
        
            
                